В Центре развития творчества подведены итоги заочного тура XXIX городской многоступенчатой олимпиады по занимательной математике среди учащихся 3-8 классов школ города. Второй очный этап состоится на базе МБОУДО «ЦРТ» по адресу ул. Красных Фортов, д.43. 20 января 2025 года – в 15-00 для 3 – 4 классов 22 января 2025 года – в 15-00 для 5 – 6 классов 24 января 2025 года – в 15-00 для 7 – 8 классов. Участникам при себе обязательно иметь тетрадные листы в клеточку, письменные принадлежности и сменную обувь. Сообщаем имена прошедших во второй (очный) этап: № | Фамилия Имя | Школа | Класс | Итого баллов | 3 классы | -
| Ярушина | 3 | 3-в | 15 | -
| Шмелёва Вероника | 7 | 3-а | 15 | -
| Безобразова Ника | 7 | 3-в | 15 | -
| Тугаева Мария | 9 | 3-г | 15 | -
| Снегирёв Пётр | 9, ЦРТ | 3-г | 15 | -
| Сергеев Василий | 9 | 3-а | 15 | -
| Федяев Антон | 9 | 3-б | 15 | -
| Мельникова Дарья | 7 | 3-б | 13 | -
| Корзухина Ксения | 3 | 3-б | 12 | -
| Секарина Анна | 3 | 3-б | 12 | -
| Федина Алиса | 3 | 3-б | 12 | -
| Гранкин Владислав | 5, ЦРТ | 3-в | 12 | -
| Степанова Анна | 5 | 3-в | 12 | -
| Рябова Ульяна | 5 | 3-а | 12 | -
| Максимова София | 6 | 3-а | 12 | -
| Скрипкина Виктория | 7 | 3-а | 12 | -
| Раков Артём | 7 | 3-а | 12 | -
| Алексеева Бажена | 7 | 3-а | 12 | -
| Морозов Алексей | 7 | 3-б | 12 | -
| Соловьев Егор | 7 | 3-б | 12 | -
| Мусаев Муслим | 9 | 3-а | 12 | -
| Дудников Сергей | 9 | 3-г | 12 | -
| Чуча Роман | 9 | 3-а | 12 | -
| Зиновьева София | 7 | 3-а | 10 | -
| Картофенина Василиса | 9 | 3-б | 10 | 4 классы | -
| Бушуева Татьяна | 2 | 4-а | 15 | -
| Шуяков Сергей | 6 | 4-а | 15 | -
| Иванова Вера | 8 | 4-а | 15 | -
| Козлов Кирилл | 9 | 4-а | 15 | -
| Валашова Александра | 6 | 4-б | 13 | -
| Стуканёва Александра | 8 | 4-а | 13 | -
| Степанова Кристина | 8 | 4-а | 13 | -
| Сагайдак Алиса | 5 | 4-а | 12 | -
| Роганова Олеся | 6 | 4-а | 12 | -
| Земляникина Анастасия | 9 | 4-б | 12 | -
| Сидорова Екатерина | 9 | 4-а | 12 | -
| Крюков Даниил | ЧШ | 4 | 12 | -
| Львов Евгений | 2 | 4-а | 11 | -
| Воробель Арина | 1 | 4-б | 10 | -
| Орлова Ольга | 2 | 4-а | 10 | -
| Теньков В. | 3 | 4-б | 10 | -
| Кирпиков Ярослав | 5 | 4-б | 10 | -
| Жуков Артём | 5 | 4-б | 10 | -
| Терехов Максим | 5 | 4-б | 10 | -
| Кондакова Валерия | 5 | 4-в | 10 | -
| Михно Руслан | 6 | 4-а | 10 | -
| Мансветов Иван | 6 | 4-б | 10 | -
| Елизаров Александр | 6 | 4-б | 10 | -
| Ковалёва Аделина | 7 | 4-а | 10 | -
| Анисимова Анна | 7 | 4-а | 10 | -
| Сорокин Арсений | 8 | 4-а | 10 | -
| Нефедова Ксения | 8 | 4-а | 10 | -
| Рыжов Алексей | 8 | 4-а | 10 | -
| Булич Артём | 9 | 4-г | 10 | -
| Владимиров Фёдор | 9 | 4-в | 10 | -
| Игошкина Есения | 9 | 4-б | 10 | -
| Пелин Константин | 9 | 4-б | 10 | -
| Иванова Валерия | ЧШ | 4 | 10 | -
| Гуня Анна | ЧШ | 4 | 10 | -
| Артюхин Матвей | ЧШ | 4 | 10 | -
| Вережинский Михаил | ЧШ | 4 | 10 | -
| Покровский Арсений | ЧШ | 4 | 10 | -
| Молодцов Никита | ЧШ | 4 | 10 | 5 классы | -
| Николаева Алина | 6 | 5-а | 15 | -
| Ушакова Мила | 6 | 5-г | 15 | -
| Акопов Илья | 6 | 5-г | 15 | -
| Теплов Даниил | 5 | 5-а | 15 | -
| Лисичкина Анастасия | 8, ЦРТ | 5-а | 15 | -
| Жигалова Арина | ЧШ | 5 | 15 | -
| Рубанов Артём | 2 | 5-а | 14 | -
| Герасименко Арсений | 9 | 5-а | 14 | -
| Худяков Семён | 2 | 5-а | 13 | -
| Дарзниекс Андрей | 3 | 5-а | 13 | -
| Локтева Елизавета | 6 | 5-б | 13 | -
| Яфаев Арсений | 5 | 5-а | 13 | -
| Малинина Маргарита | 2 | 5-а | 12 | -
| Черненькая Вероника | 2 | 5-а | 12 | -
| Матвеев Валерий | 2 | 5-а | 12 | -
| Риехакайнен Дмитрий | 3 | 5-а | 12 | -
| Егорова Ангелина | 9 | 5-а | 12 | -
| Виноградова Мелания | 5 | 5-а | 11 | -
| Михайличенко Екатерина | 7 | 5-а | 11 | -
| Харьковская Алиса | 7 | 5-б | 11 | -
| Романова Вера | 9 | 5-а | 11 | -
| Якушин Ян | ЧШ | 5 | 11 | -
| Троицкая Анастасия | 2 | 5-а | 10 | -
| Мезенцева Анастасия | 5 | 5-а | 10 | -
| Фоменков Глеб | 7 | 5-б | 10 | -
| Кирин Никита | 9 | 5-а | 10 | -
| Коптяева Екатерина | ЧШ | 5 | 10 | 6 классы | -
| Мелихов Владислав | 3 | 6-а | 16 | -
| Клементьев Федор | 5 | 6-в | 16 | -
| Лещинская Елизавета | 9 | 6-в | 16 | -
| Краско Даниил | 9 | 6-а | 16 | -
| Иванов Максим | 6 | 6-б | 15 | -
| Лукконен Маргарита | 9 | 6-а | 15 | -
| Морозов Тимур | 3 | 6-а | 14 | -
| Уваров Артемий | СЧШ | 6 | 13 | -
| Наговицына София | 2 | 6-б | 12 | -
| Ким Кирилл | 5 | 6-б | 12 | -
| Валиулин Александр | 6 | 6-б | 12 | -
| Якиманский Тимофей | 6 | 6-б | 12 | -
| Пасхина Дарья | 9 | 6-а | 12 | -
| Заболотняя Ксения | 9 | 6-б | 12 | -
| Малинов Богдан | 5 | 6-б | 11 | -
| Демидова Дана | 7 | 6-а | 11 | -
| Буцкая Александра | 9 | 6-в | 11 | -
| Каминский Данила | 9 | 6-в | 11 | -
| Котко Злата | 9 | 6-б | 11 | -
| Шведова Елизавета | 9 | 6-б | 11 | -
| Рогульская Мария | СЧШ | 6 | 10 | 7 классы | -
| Стуканева София | 8 | 7-а | 15 | -
| Сорокина Меланья | 8 | 7-а | 14 | -
| Лазейкина Вероника | 8 | 7-а | 12 | -
| Попко Галина | 8 | 7-а | 11 | -
| Шмелева София | 7 | 7-а | 11 | -
| Борисовский Тимофей | 8 | 7-а | 10 | -
| Просветова Ангелина | 3 | 7-а | 9 | -
| Батягин Степан | 3 | 7-а | 9 | -
| Мусихин Дмитрий | 8 | 7-а | 9 | -
| Кочанова Мария | 7 | 7-а | 9 | -
| Доркина Анастасия | 8 | 7-а | 9 | 8 классы | -
| Ремнева Елизавета | 2 | 8-а | 15 | -
| Хачатрян Лусине | 2 | 8-а | 13 | -
| Нурмухаметов Эдуард | 2 | 8-а | 13 | -
| Гольцова Татьяна | 5 | 8-в | 13 | -
| Бушуев Александр | 2 | 8-а | 12 | -
| Иванов Арсений | 5 | 8-а | 12 | -
| Казакова Людмила | 1 | 8-б | 11 | -
| Дорогина Светлана | 9 | 8-б | 10 | -
| Болдырева Ульяна | 1 | 8-б | 9 | -
| Киселёва Елизавета | 1 | 8-б | 9 | -
| Мисиянцева Анастасия | 5 | 8-б | 9 | -
| Шильников Андрей | 9 | 8-а | 9 | -
| Зуйков Илья | 9 | 8-б | 9 | -
| Ильичёва Эвелина | 9 | 8-б | 9 |
ПРОТОКОЛЫ: Протокол 3 классы
Протокол 4 классы
Протокол 5 классы
Протокол 6 классы
Протокол 7 классы
Протокол 8 классы
Вернуться назад
|